Calcula tu presupuesto
TORTAS
CAKE MINI CORAZÓN
Desde $5
Tamaño: 12x7cm - Peso final 300gr
+$1 con 2 Cupcakes
CAKES PERSONALES
BABY 1/8 k
Desde $6
PERSONAL 1/4 k
Desde $12
Calcula tu presupuesto
CAKES PARA COMPARTIR
MEDIANA 1/2 k
Desde $20
GRANDE 1 k
Desde $30
PASAPALOS DULCES
| 20 Mini Bombas | $10 |
| 20 Mini Donas | $6 |
| 20 Suspiros | $3 |
| 20 Trufas | $8 |
| 20 Mini Cupcakes | $4 |
| 15 Brownies | 10$ |
| 12 Galletas Craqueladas | $4 |
| 250 gr. de Galletas (Pasta seca) | $3 |
TARTALETAS
| 20 Pie de Limón | $12 |
| 20 Chocolate y Galleta | $10 |
SHOTS
| 20 Cheescake fresa | $14 |
| 20 Cheescake Parchita | $14 |
| 20 Pie de Limón | $14 |
| 20 Marquesas de Chocolate | $12 |
| 20 Shot de 3 Leche | 12$ |
CUPCAKES
| 3 Vainilla/Merengue | $3 |
| 3 Vainilla/Buttercream | $3.5 |
| 3 Choco/Merengue | $3.5 |
| 3 Choco/Buttercrean | $4 |
Calcula tu presupuesto
PASAPALOS SALADOS
| 25 Tequeños (6 cm) | $7 |
| 25 Trozos de pizza | $6 |
| 25 Tamales | $6 |
| 25 Bolitas de carne | $9 |
PASTELES TIPO COCTEL
| 25 Queso | $7 |
| 25 Papa con queso | $6 |
| 25 Jamón y queso | $8 |
| 25 Pollo | $8 |
| 25 Carne molida | $8 |
| 25 Pizza | $8 |
MINI AREPAS RELLENAS
| 25 Queso | $4 |
| 25 Carne | $5 |
| 25 Pollo | $5 |
| 25 Mixta Queso/Pollo | $7 |
| 25 Mixta Queso/Carne | $7 |
MINI EMPANADAS
| 25 Queso | $4 |
| 25 Carne | $5 |
| 25 Pollo | $5 |
| 25 Mixta Queso/Pollo | $7 |
| 25 Mixta Queso/Carne | $7 |
SALSAS 200g
| Tártara | 5$ |
| Queso | $4 |
| Maíz | $6 |
| Tocineta | $6 |
| Rosada | 3$ |
| Ajo | $4 |
| Mousse de atún | $6 |
| Antipasto de pollo | $6 |
ENSALADAS 200g
| Cocida | $5 |
| Cocida con pollo | $7 |
| Rallada | $4 |
